हमने पाया है कि आप इस वेबसाइट को हमारे निषिद्ध अधिकार क्षेत्र से एक्सेस कर रहे हैं। कृपया ध्यान रखें कि हम अफगानिस्तान, कनाडा, कांगो (किंशासा), क्यूबा, साइप्रस, हांगकांग, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, उत्तर कोरिया, सिंगापुर, स्पेन, सूडान, सीरिया, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका और यमन सहित कुछ क्षेत्राधिकारों के व्यक्तियों या कंपनियों को अपनी सेवाएं प्रदान नहीं करते हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं। यदि आप उपर्युक्त क्षेत्रों में से किसी एक में मूल/स्थित हैं, तो आपको हमारी सेवाओं का उपयोग करने से प्रतिबंधित किया गया है। हम इन क्षेत्रों के निवासियों को स्थानीय कानूनों और विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कानूनी सलाहकार से परामर्श करने की सलाह देते हैं।
ट्रेडिंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में उनके मूल्य और कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण उच्च जोखिम शामिल हैं, आपके प्रारंभिक निवेश से अधिक बड़े नुकसान तेजी से हो सकते हैं। किसी निवेश का पिछला प्रदर्शन भविष्य में उसके प्रदर्शन का संकेत नहीं है। कृपया सुनिश्चित करें कि आप हमारे साथ किसी भी लेनदेन में संलग्न होने से पहले संबंधित वित्तीय साधनों के व्यापार के जोखिमों को पूरी तरह से समझते हैं। अधिक जानने के लिए कृपया हमारेग्राहक अनुबंधऔरजोखिम प्रकटीकरणको पढ़ें।
इस वेबसाइट पर दी गई जानकारी और सेवाएं "जैसी हैं" प्रदान की जाती हैं। हम इस जानकारी की सटीकता, पूर्णता या विश्वसनीयता के बारे में कोई वारंटी नहीं देते हैं। हम किसी भी समय सूचना के साथ या बिना अपनी सेवाओं को संशोधित करने या बंद करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।
आप वानूआतू गणराज्य के कानूनों द्वारा शासित होंगे, और आप एतद्द्वारा उन कानूनों का पालन करना स्वीकार करते हैं।
日期 | 节日 | 受影响产品 |
---|---|---|
2024.12.25 | Christmas | Conventional Products: Forex, Precious Metals, Spot Energy, Index CFDs, U.S. Stocks, Hong Kong Stocks and Australia Stocks. Futures Products: U.S. Futures (CL,DX,NG,ES,GC,NQ,SI,YM,HG,M2K,MES,MNQ, MYM,RTY,XC,XK,XW,ZC,ZS,ZW,VIX,VXM). Futures Products: Hong Kong Futures (HSI, MHI, MCA). Futures Products: Europe Futures (DAX, COIL). |
2024.12.25 | Christmas | Conventional Products: Forex, Precious Metals, Spot Energy, Index CFDs, U.S. Stocks, Hong Kong Stocks and Australia Stocks. Futures Products: U.S. Futures (CL,DX,NG,ES,GC,NQ,SI,YM,HG,M2K,MES,MNQ, MYM,RTY,XC,XK,XW,ZC,ZS,ZW,VIX,VXM). Futures Products: Hong Kong Futures (HSI, MHI, MCA). Futures Products: Europe Futures (DAX, COIL). |
2024.12.26 | Boxing Day | Europe Products: GER40, UK100, EU50, FRA40. Futures Products: Europe Futures (DAX, COIL). Australia Products: S&P/ASX 200, Australia Stocks. Hong Kong Products: HK50, Hong Kong Stocks. Futures Products:Hong Kong Futures (HSI, MHI, MCA). |
2024.12.26 | Boxing Day | Europe Products: GER40, UK100, EU50, FRA40. Futures Products: Europe Futures (DAX, COIL). Australia Products: S&P/ASX 200, Australia Stocks. Hong Kong Products: HK50, Hong Kong Stocks. Futures Products:Hong Kong Futures (HSI, MHI, MCA). |
期货合约最后交易日期 | चिह्न | 合约年份 |
---|---|---|
2024-12-10 23:59:00 GMT+2 | DX_2412 美元指数(USDX)期货差价合约 |
Dec 2024 |
2024-12-11 08:10:00 GMT+2 | N225_2412 日经225指数期货差价合约 |
Dec 2024 |
2024-12-11 08:10:00 GMT+2 | N225M_2412 微型日经225指数期货差价合约 |
Dec 2024 |
2024-12-12 00:00:00 GMT+2 | ES_2412 美国微型标准普尔500指数期货差价合约 |
Dec 2024 |
2024-12-12 00:00:00 GMT+2 | MYM_2412 微型迷你道琼斯工业平均指数期货差价合约 |
Dec 2024 |
2024-12-12 00:00:00 GMT+2 | YM_2412 微型道琼斯工业平均指数期货差价合约 |
Dec 2024 |
2024-12-12 00:00:00 GMT+2 | M2K_2412 微型罗素2000指数期货差价合约 |
Dec 2024 |
2024-12-12 23:00:00 GMT+2 | DAX_2412 德国DAX30指数期货差价合约 |
Dec 2024 |
2024-12-18 00:00:00 GMT+2 | CL_2501 NYMEX轻质原油期货差价合约 |
Jan 2024 |
2024-12-19 00:00:00 GMT+2 | MES_2412 微型迷你标准普尔500指数期货差价合约 |
Dec 2024 |
2024-12-19 00:00:00 GMT+2 | MNQ_2412 微型迷你纳斯达克100指数期货差价合约 |
Dec 2024 |
2024-12-19 00:00:00 GMT+2 | NQ_2412 美国微型纳斯达克100指数期货差价合约 |
Dec 2024 |
2024-12-19 00:00:00 GMT+2 | RTY_2412 E-迷你罗素2000指数期货差价合约 |
Dec 2024 |
2024-12-19 10:30:00 GMT+2 | MCA_2412 MSCI中国A50互联互通(美元)指数期货差价合约 |
Dec 2024 |
2024-12-19 23:15:00 GMT+2 | VIX_2412 VIX指数期货差价合约 |
Dec 2024 |
2024-12-19 23:15:00 GMT+2 | VXM_2412 迷你VIX指数期货差价合约 |
Dec 2024 |
2024-12-23 00:00:00 GMT+2 | NG_2501 NYMEX Henry Hub Natural Gas Futures CFD |
Jan 2024 |
2024-12-23 10:30:00 GMT+2 | CNA50_2412 新华富时A50指数期货差价合约 |
Dec 2024 |
2024-12-27 00:00:00 GMT+2 | COIL_2502 ICE布伦特原油期货差价合约 |
2024年02月 |
2024-12-27 00:00:00 GMT+2 | Sl_2501 白银期货差价合约 |
Jan 2024 |
2024-12-27 10:30:00 GMT+2 | HSI_2412 香港恒生指数期货差价合约 |
Dec 2024 |
2024-12-30 15:45:00 GMT+2 | XK_2501 CBOT Mini Soybean Futures CFD |
Jan 2024 |
2024-12-30 15:45:00 GMT+2 | ZS_2501 美国大豆期货差价合约 |
Jan 2024 |
2024-12-30 15:45:00 GMT+2 | ZS_2501 美国大豆期货差价合约 |
Jan 2024 |
期货合约上线日期 | चिह्न | 合约年份 |
---|---|---|
2024-12-03 03:00:00 GMT+2 | DX_2503 美元指数(USDX)期货差价合约 | March 2024 |
2024-12-03 03:00:00 GMT+2 | DX_2503 美元指数(USDX)期货差价合约 | March 2024 |
2024-12-04 11:00:00 GMT+2 | CNA50_2501 新华富时A50指数期货差价合约 | Jan 2024 |
2024-12-04 11:00:00 GMT+2 | CNA50_2501 新华富时A50指数期货差价合约 | Jan 2024 |
2024-12-04 11:15:00 GMT+2 | HSI_2501 香港恒生指数期货差价合约 | Jan 2024 |
2024-12-04 11:15:00 GMT+2 | MHI_2501 微型香港恒生指数期货差价合约 | Jan 2024 |
2024-12-04 11:15:00 GMT+2 | HSI_2501 香港恒生指数期货差价合约 | Jan 2024 |
2024-12-04 11:15:00 GMT+2 | MHI_2501 微型香港恒生指数期货差价合约 | Jan 2024 |
2024-12-05 01:00:00 GMT+2 | ES_2503 美国微型标准普尔500指数期货差价合约 | March 2024 |
2024-12-05 01:00:00 GMT+2 | MYM_2503 微型迷你道琼斯工业平均指数期货差价合约 | March 2024 |
2024-12-05 01:00:00 GMT+2 | YM_2503 微型道琼斯工业平均指数期货差价合约 | March 2024 |
2024-12-05 01:00:00 GMT+2 | ES_2503 美国微型标准普尔500指数期货差价合约 | March 2024 |
2024-12-05 01:00:00 GMT+2 | MYM_2503 微型迷你道琼斯工业平均指数期货差价合约 | March 2024 |
2024-12-05 01:00:00 GMT+2 | YM_2503 微型道琼斯工业平均指数期货差价合约 | March 2024 |
2024-12-05 02:15:00 GMT+2 | DAX_2503 德国DAX30指数期货差价合约 | March 2024 |
2024-12-05 02:15:00 GMT+2 | DAX_2503 德国DAX30指数期货差价合约 | March 2024 |
2024-12-07 01:00:00 GMT+2 | M2K_2503 微型罗素2000指数期货差价合约 | March 2024 |
2024-12-07 01:00:00 GMT+2 | M2K_2503 微型罗素2000指数期货差价合约 | March 2024 |
2024-12-11 09:30:00 GMT+2 | N225_2503 日经225指数期货差价合约 | March 2024 |
2024-12-11 09:30:00 GMT+2 | N225_2503 日经225指数期货差价合约 | March 2024 |
2024-12-12 01:00:00 GMT+2 | MES_2503 微型迷你标准普尔500指数期货差价合约 | March 2024 |
2024-12-12 01:00:00 GMT+2 | MNQ_2503 微型迷你纳斯达克100指数期货差价合约 | March 2024 |
2024-12-12 01:00:00 GMT+2 | NQ_2503 美国微型纳斯达克100指数期货差价合约 | March 2024 |
2024-12-12 01:00:00 GMT+2 | RTY_2503 E-迷你罗素2000指数期货差价合约 | March 2024 |
2024-12-12 01:00:00 GMT+2 | MES_2503 微型迷你标准普尔500指数期货差价合约 | March 2024 |
2024-12-12 01:00:00 GMT+2 | MNQ_2503 微型迷你纳斯达克100指数期货差价合约 | March 2024 |
2024-12-12 01:00:00 GMT+2 | NQ_2503 美国微型纳斯达克100指数期货差价合约 | March 2024 |
2024-12-12 01:00:00 GMT+2 | RTY_2503 E-迷你罗素2000指数期货差价合约 | March 2024 |
2024-12-12 11:15:00 GMT+2 | MCA_2501 MSCI中国A50互联互通(美元)指数期货差价合约 | Jan 2024 |
2024-12-12 11:15:00 GMT+2 | MCA_2501 MSCI中国A50互联互通(美元)指数期货差价合约 | Jan 2024 |
2024-12-18 01:00:00 GMT+2 | CL_2503 NYMEX轻质原油期货差价合约 | March 2024 |
2024-12-18 01:00:00 GMT+2 | CL_2503 NYMEX轻质原油期货差价合约 | March 2024 |
2024-12-19 16:30:00 GMT+2 | VIX_2502 VIX指数期货差价合约 | 2024年02月 |
2024-12-19 16:30:00 GMT+2 | VXM_2502 迷你VIX指数期货差价合约 | 2024年02月 |
2024-12-19 16:30:00 GMT+2 | VIX_2502 VIX指数期货差价合约 | 2024年02月 |
2024-12-19 16:30:00 GMT+2 | VXM_2502 迷你VIX指数期货差价合约 | 2024年02月 |
2024-12-23 01:00:00 GMT+2 | NG_2503 NYMEX Henry Hub Natural Gas Futures CFD | March 2024 |
2024-12-23 01:00:00 GMT+2 | NG_2503 NYMEX Henry Hub Natural Gas Futures CFD | March 2024 |
2024-12-27 01:00:00 GMT+2 | Sl_2505 白银期货差价合约 | May 2025 |
2024-12-27 01:00:00 GMT+2 | Sl_2505 白银期货差价合约 | May 2025 |
2024-12-27 03:00:00 GMT+2 | COIL_2504 ICE布伦特原油期货差价合约 | 2024年04月 |
2024-12-27 03:00:00 GMT+2 | COIL_2504 ICE布伦特原油期货差价合约 | 2024年04月 |
2024-12-30 16:30:00 GMT+2 | XK_2503 CBOT Mini Soybean Futures CFD | March 2024 |
2024-12-30 16:30:00 GMT+2 | ZS_2503 美国大豆期货差价合约 | March 2024 |
2024-12-30 16:30:00 GMT+2 | XK_2503 CBOT Mini Soybean Futures CFD | March 2024 |
2024-12-30 16:30:00 GMT+2 | ZS_2503 美国大豆期货差价合约 | March 2024 |
रजिस्टर पर क्लिक करें और साइन अप करने के लिए अपना विवरण दर्ज करें।
सत्यापन प्रक्रिया को पूरा करें और आपका खाता तुरंत सक्रिय हो जाएगा।
हमारे तेज़ और सुरक्षित भुगतान गेटवे के माध्यम से धन जमा करें।
अपनी पहली वैश्विक व्यापार यात्रा शुरू करें।
10,000+
400,000+